<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Comment installer le LMS chamilo en local ?</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/comment-installer-le-lms-chamilo-en-local/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/comment-installer-le-lms-chamilo-en-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[chamilo]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[foad]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Management System]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[tice]]></category>
		<category><![CDATA[wampserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Dans la famille des LMS open source je vous présente Chamilo, cet outil est une plate forme en ligne qui permet de gérer les apprentissages appelé aussi Learning Management System. Dans ce screencast vous apprendrez donc à installer le LMS Chamilo en local et comme vous pourrez le constater l&#8217;installation est assez facile et intuitive]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/comment-installer-le-lms-chamilo-en-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un regard sur les médias sociaux de 2013</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/un-regard-sur-les-medias-sociaux-de-2013/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/un-regard-sur-les-medias-sociaux-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[boite à outils du web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[formateurduweb]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaitais vous faire partager un article très intéressant de Frédéric Cavazza rédacteur du blog http://www.mediassociaux.fr/. En effet l&#8217;auteur nous présente son regard sur les médias sociaux de 2013 au travers d&#8217;un panorama composé de tendances avec des outils web 2.0 toujours en évolution comme Instagram et Pinterest. L&#8217;article en question est consultable à cette]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/un-regard-sur-les-medias-sociaux-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment innover en matière de pédagogie ?</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/comment-innover-en-matiere-de-pedagogie/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/comment-innover-en-matiere-de-pedagogie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[#WSFpedago]]></category>
		<category><![CDATA[Beebac]]></category>
		<category><![CDATA[Coursera]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>
		<category><![CDATA[Khan Academy]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Webshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Je vous présente une infographie très intéressante sur les pédagogies innovantes réalisée par des &#8216;étudiants&#8217; de la Web School Factory  #WSFpedago @WSFparis  sur twitter. Cette infographie présente différents pratiques d&#8217;enseignement et de partage du savoir via les outils numériques (Web 2.0 et Elearning). . Voici un échantillon de chapitres et outils que vous pourrez visualiser en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/comment-innover-en-matiere-de-pedagogie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framindmap un outil de carte heuristique tout en couleur</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Framasoft]]></category>
		<category><![CDATA[Framindmap]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[J’ai été agréablement surpris par cet outil de mindmapping en ligne gratuit. En effet sa simplicité d’utilisation et son esthétisme avec ses branches colorées en font une application très intuitive pour s’initier aux cartes mentales. Je vous propose dans cet article une infographie qui cartographie les fonctionnalités de Framindmap, avec un résumé de ces possibilités]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez votre tour du monde avec le mindmapping</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-tour-du-monde-avec-le-mindmapping/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-tour-du-monde-avec-le-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[J’ai réalisé une carte mentale avec Xmind qui vous permettra d’organiser votre tour du monde de manière ludique et heuristique. Cette map est composée 7 branches et pour chacunes d’elles les informations indispensables avant de partir à l’autre bout du monde. La ressource est disponible en ligne sur le site de partage xmind-share via le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-tour-du-monde-avec-le-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
