<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Organisez votre scénario pédagogique avec le mindmapping</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 16:13:42 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Par : olivier_formateurduweb</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-2895</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 21:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-2895</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour l&#039;usage de la carte mentale peut vous aider a structurer et organiser les idées de votre formation en ligne. Voir un exemple sur ce lien http://www.formateurduweb.fr/construire-une-formation-pour-le-elearning/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour l&rsquo;usage de la carte mentale peut vous aider a structurer et organiser les idées de votre formation en ligne. Voir un exemple sur ce lien <a href="http://www.formateurduweb.fr/construire-une-formation-pour-le-elearning/" rel="nofollow">http://www.formateurduweb.fr/construire-une-formation-pour-le-elearning/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : imene</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-2864</link>
		<dc:creator><![CDATA[imene]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 13:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-2864</guid>
		<description><![CDATA[bonjour
 je veux savoir si la carte heuristique ou bien la carte mentale sert a décrire et concevoir le scénario pédagogique d&#039;un cour en ligne !!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
 je veux savoir si la carte heuristique ou bien la carte mentale sert a décrire et concevoir le scénario pédagogique d&rsquo;un cour en ligne !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier_formateurduweb</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-2379</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 21:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-2379</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Le format .mmap s&#039;ouvre avec le logiciel Mindmanager. Donc cette carte a été avec Mindmanager et il utiliser cet outil pour ouvrir la carte.

Olivier]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Le format .mmap s&rsquo;ouvre avec le logiciel Mindmanager. Donc cette carte a été avec Mindmanager et il utiliser cet outil pour ouvrir la carte.</p>
<p>Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : allawa</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-2338</link>
		<dc:creator><![CDATA[allawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 15:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-2338</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je n&#039;arrive pas a ouvrir les fichiers zippés sous le format de ficher .mmap Comment faire? que dois-je avoir comme logicile ? cdtl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je n&rsquo;arrive pas a ouvrir les fichiers zippés sous le format de ficher .mmap Comment faire? que dois-je avoir comme logicile ? cdtl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier_formateurduweb</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-1914</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 08:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-1914</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Merci pour votre retour. J&#039;ai parcouru votre blog, il contient des articles intéressants comme notamment &quot; Le Code pour les Enfants &quot;

A bientot

Olivier]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour votre retour. J&rsquo;ai parcouru votre blog, il contient des articles intéressants comme notamment &nbsp;&raquo; Le Code pour les Enfants &nbsp;&raquo;</p>
<p>A bientot</p>
<p>Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ivana</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-1891</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ivana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 10:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-1891</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cet article très complet! J&#039;en parle dans mon article de FormaBlog: http://www.formablog.fr/pourquoi-faire-un-scenario-pedagogique-de-la-formation/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très complet! J&rsquo;en parle dans mon article de FormaBlog: <a href="http://www.formablog.fr/pourquoi-faire-un-scenario-pedagogique-de-la-formation/" rel="nofollow">http://www.formablog.fr/pourquoi-faire-un-scenario-pedagogique-de-la-formation/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elharbaoui Elassaad</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator><![CDATA[elharbaoui Elassaad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-363</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;est très intéressant comme interface  d&#039;aide pour la conception des dispositifs d&#039;apprentissage en ligne]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est très intéressant comme interface  d&rsquo;aide pour la conception des dispositifs d&rsquo;apprentissage en ligne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gemilou Gem</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gemilou Gem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 15:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914#comment-338</guid>
		<description><![CDATA[Tres interessant]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres interessant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
