<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; CSS3</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/css3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Gestion des couleurs et images de fond en HTML5 / CSS3</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/gestion-des-couleurs-et-images-de-fond-en-html5-css3/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/gestion-des-couleurs-et-images-de-fond-en-html5-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Durant cette 4ème semaine je continue mon tour d&#8217;horizon des balises HTLM5 et CSS3 en explorant la gestion des couleurs et images de fond. Je vous livre donc le fruit de mes expérimentations sur &#160;&#187; comment mettre une image d&#8217;arrière-plan ou  une couleur à son site web en HTML5&#160;&#187; J&#8217;ai composé cette carte de deux branches principales ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/gestion-des-couleurs-et-images-de-fond-en-html5-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formater son texte  en  HTML5 et CSS3</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/formater-son-texte-en-html5-et-css3/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/formater-son-texte-en-html5-et-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[xmind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avance dans mon apprentissage du HTML5 et pour cette 2ème semaine je vous livre une carte qui s&#8217;intitule &#160;&#187; Formater son texte en HTML5 et CSS3 &#171;&#160;. La map est composée de 9 branches Alignement ( verticalement et horizontale) Les puces (les balises, en CSS, puces images) Les attributs (taille, police, gras souligné &#8230;) Décoration ( text-decoration ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/formater-son-texte-en-html5-et-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structurer son site en HTML5</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/structurer-son-site-en-html5/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/structurer-son-site-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir suivi le Mooc de OpenclassRoom sur le HTML5 j&#8217;ai eu envie d&#8217;approfondir mes connaissances dans ce domaine en suivant un module de formation sur le HTML5 et CSS3. Dans le cadre de ce nouvel apprentissage j&#8217;ai utilisé la carte heuristique comme moyen pour assimiler les différentes balises et ainsi me constituer une bibliothèque ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/structurer-son-site-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
