<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; Html5 Css3</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/html5-css3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Concevez vos formulaires en HTML5</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/les-formulaires-en-html5/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/les-formulaires-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Html5 Css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Durant cette 7ème semaine d&#8217;apprentissage au HTML5 j&#8217;ai testé et exploité la création des formulaires. Je vous livre ci-dessous sous forme de carte mentale le résultat de mes recherches. J&#8217;espère que cela vous permettra de structurer au mieux vos prochains formulaires en HTML5. La carte est organisée en 8 thématiques : Les fondamentaux Liste déroulante ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/les-formulaires-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bordures et ombres en HTML5</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/les-bordures-et-ombres-en-html5/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/les-bordures-et-ombres-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Html5 Css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Comment appliquer des bordures et des ombres en HTML5 c&#8217;était l&#8217;objectif de cette 6ème semaine d&#8217;apprentissage que je vous livre sous forme de carte mentale comme chaque semaine. Dans cette Map vous trouverez 5  branches principales  : Style de bordure Couleur  de bordure Ombre  de bordure Bordure arrondi Epaisseur de bordure &#160; La carte est ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/les-bordures-et-ombres-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des tableaux en HTML5</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/creer-des-tableaux-en-html5/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/creer-des-tableaux-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 13:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Html5 Css3]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[5ème semaine de code HTML5 effrené et je vous livre le résultat de ce nouvel apprentissage comme toujours sous forme heuristique. Cette carte est composée des balises fondamentales pour créer et mettre en forme un tableau en HMTL5. J&#8217;ai organisé le code HTML en deux branches : Créer le tableau Mettre en page le tableau ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/creer-des-tableaux-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mooc Html5 Css3 OpenClassRoom mon retour d&#8217;expérience</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/mooc-html5-css3-openclassroom/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/mooc-html5-css3-openclassroom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 20:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[;ooc]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[Html5 Css3]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Nebra]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[mooc]]></category>
		<category><![CDATA[OpenClassRoom]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé en octobre 2013 au mooc HTML5 et CSS3 proposé par Open classroom et je souhaitais vous en faire un retour d&#8217;expérience notamment sur son organisation et la méthode d&#8217;apprentissage que j’ai utilisé pour assimiler le contenu très riche de ce cours en ligne. Ce Mooc avait pour objectif d&#8217;apprendre les bases du HTML5 et CSS3 pour concevoir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/mooc-html5-css3-openclassroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
