<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; innovation pedagogique</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/innovation-pedagogique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>iSpring comment créer un didacticiel ?</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/ispring-comment-creer-un-didacticiel/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/ispring-comment-creer-un-didacticiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[foad]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[ispring]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai installé dernièrement la version  8.7 de Ispring pour tester la fonctionnalité Screencasts et je vous propose aujourd&#8217;hui  une nouvelle vidéo pour la découvrir. J&#8217;ai trouvé cette fonctionnalité très intéressante. Elle permet certes de capturer votre écran mais elle dispose aussi d&#8217;un banc de montage qui vous permettra de modifier votre didacticiel après capture. Le banc de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/ispring-comment-creer-un-didacticiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le social learning l&#8217;évolution des pratiques d&#8217;apprentissage</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/le-social-learning-levolution-des-pratiques-dapprentissage/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/le-social-learning-levolution-des-pratiques-dapprentissage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[social learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Le Social Learning est une évolution des pratiques d&#8217;apprentissage. En effet, le savoir et le savoir-faire sont construits par l&#8217;échange et la collaboration entre les apprenants. L&#8217;utilisateur passe donc d&#8217;un apprentissage formel à un apprentissage informel. Il n’y a plus de détenteur unique du savoir et de la connaissance. Les apprenants échangent de manière synchrone ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/le-social-learning-levolution-des-pratiques-dapprentissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer un cours interactif avec Education et Numérique E&amp;N</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/comment-creer-un-cours-interactif-avec-education-et-numerique-en/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/comment-creer-un-cours-interactif-avec-education-et-numerique-en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[E&N]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[education en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[education et numérique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Le principe Je vous présente mon retour d&#8217;expérience sur l&#8217;usage de l&#8217;outil web education-et-numerique qui est une application en ligne gratuite permettant à un enseignant ou un formateur de créer une unité d&#8217;apprentissage pour ses apprenants. Personnellement, j’ai trouvé cette application très agréable à utiliser de plus elle répond bien au besoin de scénarisation  d’un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/comment-creer-un-cours-interactif-avec-education-et-numerique-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usages pédagogiques du Mindmapping dans l&#8217;éducation</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/usages-pedagogiques-du-mindmapping-dans-leducation/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/usages-pedagogiques-du-mindmapping-dans-leducation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 18:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[ecole]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie ludique]]></category>
		<category><![CDATA[usages pédagogiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de découvrir deux témoignages dans lesquels vous pourrez découvrir comment la carte mentale stimule l&#8217;apprentissage et implique les élèves dans la construction de leur connaissance. En effet l&#8217;aspect ludique de la carte mentale permet aux élèves de valoriser leur connaissance et ainsi transformer  l&#8217;information en savoir utile. Bref Learning is fun !! ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/usages-pedagogiques-du-mindmapping-dans-leducation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport eLearning Africa 2013</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/le-rapport-elearning-africa-2013/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/le-rapport-elearning-africa-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 20:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning Africa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[révolution numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Et si on parlait d&#8217;innovation pédagogique en Afrique ? Sur ce sujet je voulais vous faire partager une ressource &#160;&#187; Le rapport eLearning Africa 2013 &#160;&#187; qui selon les Africains est une véritable révolution numérique. C&#8217;est donc le 29 et 30 mai 2013 que s&#8217;est tenue la conférence eLearning Africa au Safari Conférence Centre de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/le-rapport-elearning-africa-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles innovations dans l&#8217;enseignement supérieur ?</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/quelles-innovations-dans-lenseignement-superieur/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/quelles-innovations-dans-lenseignement-superieur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 21:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Batier]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[mobil learning]]></category>
		<category><![CDATA[mooc]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>
		<category><![CDATA[social learning]]></category>
		<category><![CDATA[tice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des Journées Internet à Villard de Lans sur le thème « Les générations Y-Z » qui se sont déroulées le 10-11 janvier 2013 ,  Christophe Batier est intervenu sur les innovations dans l&#8217;enseignement supérieur. J&#8217;ai trouvé très intéressante cette intervention qui présente les différents contextes d&#8217;apprentissage au travers des réseaux, des communautés ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/quelles-innovations-dans-lenseignement-superieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez votre dispositif de formation avec le mindmapping</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/organisez-son-dispositif-de-formation-avec-le-mindmapping/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/organisez-son-dispositif-de-formation-avec-le-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 15:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif de formation]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie de formation]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>
		<category><![CDATA[xmind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de mon activité j&#8217;ai eu la responsabilité de mettre en oeuvre divers processus de formations (le PIM Passeport Internet et Multimédia, le travail collaboratif avec les méthodes et outils web 2.0)°. Pour concevoir l&#8217;architecture de ces dispositifs je me suis appuyé sur une méthode d&#8217;ingénierie jumelée avec la carte heuristique. En utilisant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/organisez-son-dispositif-de-formation-avec-le-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
