<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; mindmup</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/mindmup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mindmup un outil de mindmapping simple et efficace</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/mindmup-mindmapping/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/mindmup-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 21:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[mindmup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Dans la famille des logiciels de Mindmapping en ligne je vous présente Mindmup. Simple et efficace pour cartographier vos idées, cet outil dispose de différentes fonctionnalités qui vous permettra de créer vos cartes heuristiques en ligne. Tour d’horizon de son interface et ses fonctionnalités Pour créer sa première carte pas besoin de s’inscrire, en effet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/mindmup-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
