<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; projet</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Les éléments essentiels d&#8217;un cahier des charges de la demande dans un projet digital learning</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/les-elements-essentiels-dun-cahier-des-charges-de-la-demande-pour-votre-projet-digital-learning/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/les-elements-essentiels-dun-cahier-des-charges-de-la-demande-pour-votre-projet-digital-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie de formation]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Dans un précédent article je vous avais exposé au travers d&#8217;une vidéo pédagogique le rôle d&#8217;un cahier des charges de la demande. Aujourd&#8217;hui nous allons nous intéresser à sa structure et aux éléments clés qui vont vous permettre d&#8217;élaborer un cahier des charges précis et cohérent pour votre projet digital learning. Donc j&#8217;ai réalisé une ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/les-elements-essentiels-dun-cahier-des-charges-de-la-demande-pour-votre-projet-digital-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boite à outils du digital learning</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-digital-learning/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-digital-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[boite à outils]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie de formation]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[LCMS]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la formation que je réalise actuellement le DU Cofordi (concevoir la formation digitale) nous avons participé durant le 1er séminaire à une activité d&#8217;échange sur le forum de la plate-forme LMS.  Cette activité consistait à partager les outils que nous connaissions sur le digital learning, mais aussi nos usages professionnels sur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-digital-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
