<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; tableau</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/tableau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Créer un mur virtuel et collaboratif avec l&#8217;application Lino</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/creer-un-mur-collaboratif-avec-lapplication-lino/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/creer-un-mur-collaboratif-avec-lapplication-lino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 19:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[lino]]></category>
		<category><![CDATA[mur virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Je vous partage une découverte très intéressante qui vous permettra de déployer un tableau collaboratif à vos apprenants rapidement et simplement, son nom est LINO. Lino est une application web qui permet de réaliser des murs virtuels. Le principe est simple, il suffit de vous inscrire c’est gratuit, puis vous épinglez des post it et insérez ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/creer-un-mur-collaboratif-avec-lapplication-lino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer des tableaux en HTML5</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/creer-des-tableaux-en-html5/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/creer-des-tableaux-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 13:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Html5 Css3]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[5ème semaine de code HTML5 effrené et je vous livre le résultat de ce nouvel apprentissage comme toujours sous forme heuristique. Cette carte est composée des balises fondamentales pour créer et mettre en forme un tableau en HMTL5. J&#8217;ai organisé le code HTML en deux branches : Créer le tableau Mettre en page le tableau ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/creer-des-tableaux-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
