<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; veille 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/veille-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>La boite à outils du veilleur 2.0</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-veilleur-2-0/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-veilleur-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 21:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[carte cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Content Curator]]></category>
		<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[Infobésité]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[veille 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[veille économique]]></category>
		<category><![CDATA[veille pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[veille stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[veille technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Tout veilleur voulant veiller doit être organisé et bien outillé La veille et la recherche d’information sont des pratiques indispensables à nos professions de formateurs et d’enseignants, même si les outils gratuits qui sont à notre disposition sont très simples à utiliser le plus important pour réaliser une veille efficace c’est d’avoir une bonne organisation, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-veilleur-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de veille du web 2.0 et TIC</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/carte-de-veille-du-web-2-0-et-tic-2/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/carte-de-veille-du-web-2-0-et-tic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[tice]]></category>
		<category><![CDATA[veille 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Explorateur du web à la recherche de pépites numériques je vous livre mes découvertes sur le web 2.0. Je réalise ma veille sur différents territoires notamment sur les TIC et TICE, le Elearning, le web 2.0 et l&#8217;innovation pédagogique. Afin de partager avec vous cette veille 2.0, j&#8217;ai choisi de la mutualiser et la diffuser sous ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/carte-de-veille-du-web-2-0-et-tic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
