<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.formateurduweb.fr/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Un regard sur les médias sociaux de 2013</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/un-regard-sur-les-medias-sociaux-de-2013/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/un-regard-sur-les-medias-sociaux-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[boite à outils du web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[formateurduweb]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[reddit]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Je souhaitais vous faire partager un article très intéressant de Frédéric Cavazza rédacteur du blog http://www.mediassociaux.fr/. En effet l&#8217;auteur nous présente son regard sur les médias sociaux de 2013 au travers d&#8217;un panorama composé de tendances avec des outils web 2.0 toujours en évolution comme Instagram et Pinterest. L&#8217;article en question est consultable à cette ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/un-regard-sur-les-medias-sociaux-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boite à outils du web 2.0</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-web-2-0-du-mooc-itypa/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-web-2-0-du-mooc-itypa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[boite à outils]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose une activité d’intelligence collective et vous invites à venir collaborer à cette Wikimap qui s’intitule la boite à outils du Web 2.0. via ce lien ci-dessous : http://www.mindmeister.com/234373493/la-boite-outils-du-web-2-0-wikimap Sur cette carte mentale vous trouverez les meilleurs outils du web classé en 8 catégories.   Les branches du premier niveau vous donneront accès ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/la-boite-a-outils-du-web-2-0-du-mooc-itypa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ENT l&#8217;école du numérique</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/lent-vers-une-ecole-numerique/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/lent-vers-une-ecole-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ecole]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[L’ENT instaure une évolution pédagogique au sein du système éducatif, en effet il permet d’unifier l’ensemble des acteurs de la communauté éducative autour d’usages et d&#8217;outils pédagogiques innovants. C’est également le prolongement numérique de l’établissement accessible de n’importe quel lieu connecté et à n’importe quel moment. Véritable vecteur de travail collaboratif l’ENT contribue également aux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/lent-vers-une-ecole-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formateur 2.0, la boite à outils du formateur innovant</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/formateur-2-0-la-boite-a-outils-du-formateur-innovant/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/formateur-2-0-la-boite-a-outils-du-formateur-innovant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[boite à outils du formateur 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[formateur 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Animateurs multimédia, formateurs, enseignants vous souhaitez innover dans votre pédagogie et apporter à vos apprenants de nouveaux usages et outils web 2.0 ? Pour répondre à votre besoin j’ai créé pour vous la boite à outils du formateur innovant «  formateur 2.0  ». En effet, dans un monde ou la formation professionnelle est en constante évolution cette ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/formateur-2-0-la-boite-a-outils-du-formateur-innovant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de veille du web 2.0 et TIC</title>
		<link>http://www.formateurduweb.fr/carte-de-veille-du-web-2-0-et-tic-2/</link>
		<comments>http://www.formateurduweb.fr/carte-de-veille-du-web-2-0-et-tic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[tice]]></category>
		<category><![CDATA[veille 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Explorateur du web à la recherche de pépites numériques je vous livre mes découvertes sur le web 2.0. Je réalise ma veille sur différents territoires notamment sur les TIC et TICE, le Elearning, le web 2.0 et l&#8217;innovation pédagogique. Afin de partager avec vous cette veille 2.0, j&#8217;ai choisi de la mutualiser et la diffuser sous ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formateurduweb.fr/carte-de-veille-du-web-2-0-et-tic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
