<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; Concept Mapping</title>
	<atom:link href="https://www.formateurduweb.fr/tag/concept-mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Framindmap un outil de carte heuristique tout en couleur</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Framasoft]]></category>
		<category><![CDATA[Framindmap]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[J’ai été agréablement surpris par cet outil de mindmapping en ligne gratuit. En effet sa simplicité d’utilisation et son esthétisme avec ses branches colorées en font une application très intuitive pour s’initier aux cartes mentales. Je vous propose dans cet article une infographie qui cartographie les fonctionnalités de Framindmap, avec un résumé de ces possibilités ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez votre scénario pédagogique avec le mindmapping</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 22:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Un petit rappel : Le mindmapping ou la carte heuristique est une méthode très créative pour structurer l’information et ses idées. Si vous adoptez cette méthode pour gérer votre ingénierie pédagogique vous prendrez conscience que la carte mentale peut réellement optimiser la construction et la scénarisation de vos séquences de formation. Pour vous en convaincre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer ses flux rss avec mindmanager</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/gerer-ses-flux-rss-avec-mindmanager/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/gerer-ses-flux-rss-avec-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 22:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel je vous invite à découvrir comment gérer vos flux Rss avec Mindmanager et ainsi vous constituer une carte de veille. Bonne consultation Olivier]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/gerer-ses-flux-rss-avec-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
