<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; Education</title>
	<atom:link href="https://www.formateurduweb.fr/tag/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Learning Apps &#8211; avantages et contraintes</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/learning-apps-avantages-et-contraintes/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/learning-apps-avantages-et-contraintes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[learning apps]]></category>
		<category><![CDATA[mfeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Après une phase de découverte et d&#8217;approfondissement de Learningapps, je vous livre un compte rendu des points forts de l&#8217;outil avec également les contraintes et les axes d&#8217;amélioration que j&#8217;ai pu constater lors de la prise en main de cette l&#8217;application. Puis pour conclure je ferai un focus sur les usages pédagogiques pour un enseignant/formateur. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/learning-apps-avantages-et-contraintes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les théories de l&#8217;apprentissage ( vidéo )</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/les-theories-de-lapprentissage/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/les-theories-de-lapprentissage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[béhaviorisme]]></category>
		<category><![CDATA[cognitivisme]]></category>
		<category><![CDATA[connectivisme]]></category>
		<category><![CDATA[constructivisme]]></category>
		<category><![CDATA[courant pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[mfeg]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-constructivisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éducation, l&#8217;apprentissage et les courants pédagogiques sont des domaines qui me passionnent. Sur ce sujet j&#8217;ai développé une carte mentale intitulée  les courants pédagogiques, je l&#8217;ai élaboré en m&#8217;appuyant sur différentes lectures web et livres. Pour continuer dans cette veille et cette exploration, vous trouverez ci-joint un recueil de vidéos que j&#8217;ai identifié sur les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/les-theories-de-lapprentissage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 niveaux d&#8217;usage du numérique à l&#8217;école</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/les-5-niveaux-du-numerique-a-lecole/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/les-5-niveaux-du-numerique-a-lecole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[ecole]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[Margarida Romero]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[tice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert cette conférence très intéressante de Margarida Romero, directrice du Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Education chez Université Côte d’Azur. Je tenais à vous partager son intervention dans laquelle Margarida expose les 5 niveaux d&#8217;usage du numérique à l&#8217;école. Consommation passive Consommative interactive La création de contenu individuel La cocréation de contenu Cocréation participative de connaissances ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/les-5-niveaux-du-numerique-a-lecole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Module &#8211; La seconde guerre mondiale</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/module-elearning-la-seconde-guerre-mondiale/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/module-elearning-la-seconde-guerre-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[seconde guerre mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[La seconde guerre mondiale L’objectif : Vous serez capable de vous évaluer sur  les principaux événements et repères de la seconde guerre mondiale. Sa durée est de 15 minutes. Public cible : élèves de 3ème. Son format est un export web compatible HTML5 Module réalisé avec l&#8217;outil LCMS de Talentsoft learning Détail du projet &#160;&#187; Préparer son brevet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/module-elearning-la-seconde-guerre-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un module Elearning sur la 1ère guerre mondiale</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/un-module-elearning-sur-la-1ere-guerre-mondiale/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/un-module-elearning-sur-la-1ere-guerre-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[brevet des collèges]]></category>
		<category><![CDATA[cours en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[education en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[grande guerre]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un projet lié à l’éducation numérique, je développe actuellement une série de modules Elearning sur la matière Histoire Géographie niveau collège 3ème et le premier d’entre eux à voir le jour est un module sur la 1ère guerre mondiale. Cette unité d’apprentissage en libre consultation s’adresse à des élèves de 3ème se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/un-module-elearning-sur-la-1ere-guerre-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie des courants pédagogiques</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/cartographie-des-courrants-pedagogiques/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/cartographie-des-courrants-pedagogiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[béhaviorisme]]></category>
		<category><![CDATA[constructivisme]]></category>
		<category><![CDATA[courant pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[courrants]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-constructivisme]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre activité d&#8217;enseignant ou de formateur nous sommes amenés à développer des stratégies d&#8217;apprentissage et à les adapter en fonction de nos apprenants et  objectifs de formation. Dans chacune de ces stratégies ou courants pédagogiques il est possible de puiser  des  idées pour ensuite améliorer notre pratique et diversifier la transmission ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/cartographie-des-courrants-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer un cours interactif avec Education et Numérique E&amp;N</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/comment-creer-un-cours-interactif-avec-education-et-numerique-en/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/comment-creer-un-cours-interactif-avec-education-et-numerique-en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[E&N]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[education en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[education et numérique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Le principe Je vous présente mon retour d&#8217;expérience sur l&#8217;usage de l&#8217;outil web education-et-numerique qui est une application en ligne gratuite permettant à un enseignant ou un formateur de créer une unité d&#8217;apprentissage pour ses apprenants. Personnellement, j’ai trouvé cette application très agréable à utiliser de plus elle répond bien au besoin de scénarisation  d’un ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/comment-creer-un-cours-interactif-avec-education-et-numerique-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des logiciels libres et gratuits pour l&#8217;Education</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/des-logiciels-libres-et-gratuits-pour-leducation/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/des-logiciels-libres-et-gratuits-pour-leducation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ecole]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tice]]></category>
		<category><![CDATA[xmind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai développé une carte mentale qui mutualise 100 logiciels libres et gratuits à destination des enseignants, des formateurs et des animateurs multimédia. Cette ressource est une aide précieuse notamment pour ceux qui sont en quête de logiciels dans le cadre de leur pratique pédagogique mais aussi pour faire découvrir des outils opensource à leur public. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/des-logiciels-libres-et-gratuits-pour-leducation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education en ligne la france en 2014</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/education-en-ligne-la-france-en-2014/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/education-en-ligne-la-france-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[education en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Je vous présente une infographie fort intéressante sur l&#8217;éducation à distance . Cette infographie retrace l&#8217;évolution de l&#8217;éducation en ligne en France 2014 avec ses tendances et les startup innovantes dans ce domaine. Ce média a été réalisé par Educadis  @Educadis Les liens  ressources de l&#8217;infographie Fun France Université Numérique English for Schools DigiSchool Hellomentor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/education-en-ligne-la-france-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez vos révisions &#171;&#160;bac et brevet&#160;&#187; avec le mindmapping</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/organisez-vos-revisions-bac-et-brevet-avec-le-mindmapping/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/organisez-vos-revisions-bac-et-brevet-avec-le-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 12:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[baccalauréat]]></category>
		<category><![CDATA[brevet des collèges]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[revisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[La carte mentale au service de l’apprentissage Si vos élèves passent le brevet des collèges ou le baccalauréat ou si vous souhaitez leur proposer une méthode efficace pour structurer une fiche de révision, alors  je vous conseille l’usage de la carte mentale. En effet la méthode heuristique alliée à un outil comme Xmind vous permettra ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/organisez-vos-revisions-bac-et-brevet-avec-le-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
