<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Formateur du Web &#187; innovation</title>
	<atom:link href="https://www.formateurduweb.fr/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.formateurduweb.fr</link>
	<description>Au bon plaisir d&#039;apprendre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 09:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>iSpring comment créer un didacticiel ?</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/ispring-comment-creer-un-didacticiel/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/ispring-comment-creer-un-didacticiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[foad]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[ispring]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai installé dernièrement la version  8.7 de Ispring pour tester la fonctionnalité Screencasts et je vous propose aujourd&#8217;hui  une nouvelle vidéo pour la découvrir. J&#8217;ai trouvé cette fonctionnalité très intéressante. Elle permet certes de capturer votre écran mais elle dispose aussi d&#8217;un banc de montage qui vous permettra de modifier votre didacticiel après capture. Le banc de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/ispring-comment-creer-un-didacticiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcours de formation &#8211; la première guerre mondiale</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/module-la-premiere-guerre-mondiale/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/module-la-premiere-guerre-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Ce parcours de formation que j&#8217;ai digitalisé sur la grande guerre s’adresse à des élèves de 3ème se préparant au brevet des collèges mais aussi à tout élève voulant évaluer ses connaissances sur ce sujet. De plus ce parcours et ces modules peuvent être intégrés dans un dispositif de classe inversée. Description L’objectif général : ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/module-la-premiere-guerre-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources et livres blancs sur le Digital Learning</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/ressources-et-livres-blancs-sur-le-elearning/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/ressources-et-livres-blancs-sur-le-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Blended learning]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[fad]]></category>
		<category><![CDATA[féfaur]]></category>
		<category><![CDATA[foad]]></category>
		<category><![CDATA[formateur]]></category>
		<category><![CDATA[formateurduweb]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[guide LMS 2018]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques ressources et livres blancs sur le digital-learning, ces ouvrages disponibles sur Scribd et en liens directs  vont vous permettre : De vous approprier la méthode pour structurer un parcours à destination du Elearning. D&#8217;identifier les différents outils ( LMS ) et les modalités pédagogiques ( Blended Learning). D&#8217;avoir des retours d&#8217;expériences sur l&#8217;apprentissage ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/ressources-et-livres-blancs-sur-le-elearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un parcours en ligne avec le LMS Apolearn</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/creer-un-parcours-en-ligne-avec-le-lms-apolearn/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/creer-un-parcours-en-ligne-avec-le-lms-apolearn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 21:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apolearn]]></category>
		<category><![CDATA[classe inversée]]></category>
		<category><![CDATA[digital learning]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[foad]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie de formation]]></category>
		<category><![CDATA[ingenierie pedagogique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Mon investigation sur le LMS Aporlearn se poursuit par un nouveau tutoriel qui s&#8217;intitule Comment créer un parcours de formation en ligne. Pour rappel Apolearn est une platefome d’apprentissage (LMS) qui permet à un enseignant ou à un formateur de créer, gérer une classe et d’y intégrer des unités d’apprentissage. Dans cette vidéo vous allez ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/creer-un-parcours-en-ligne-avec-le-lms-apolearn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xmind Plus 2012  le manuel utilisateur</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/xmind-plus-2012-le-manuel-utilisateur/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/xmind-plus-2012-le-manuel-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[formateurduweb]]></category>
		<category><![CDATA[guide d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel xmind]]></category>
		<category><![CDATA[manuel utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[manuel xmind]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>
		<category><![CDATA[xmind]]></category>
		<category><![CDATA[xmind plus 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Le premier manuel d&#8217;utilisation du logiciel «  Xmind Plus 2012  »  présenté sous forme innovante et heuristique. La carte mentale est une méthode au fort potentiel pédagogique qui permet à tout concepteur, formateur et enseignant d&#8217;exploiter ses vertus pour créer et organiser la connaissance. De plus l&#8217;univers du Mindmapping recel un bon nombre d&#8217;outils numériques ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/xmind-plus-2012-le-manuel-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment installer le LMS chamilo en local ?</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/comment-installer-le-lms-chamilo-en-local/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/comment-installer-le-lms-chamilo-en-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[chamilo]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>
		<category><![CDATA[foad]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Management System]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>
		<category><![CDATA[tice]]></category>
		<category><![CDATA[wampserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Dans la famille des LMS open source je vous présente Chamilo, cet outil est une plate forme en ligne qui permet de gérer les apprentissages appelé aussi Learning Management System. Dans ce screencast vous apprendrez donc à installer le LMS Chamilo en local et comme vous pourrez le constater l&#8217;installation est assez facile et intuitive ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/comment-installer-le-lms-chamilo-en-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framindmap un outil de carte heuristique tout en couleur</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Framasoft]]></category>
		<category><![CDATA[Framindmap]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[J’ai été agréablement surpris par cet outil de mindmapping en ligne gratuit. En effet sa simplicité d’utilisation et son esthétisme avec ses branches colorées en font une application très intuitive pour s’initier aux cartes mentales. Je vous propose dans cet article une infographie qui cartographie les fonctionnalités de Framindmap, avec un résumé de ces possibilités ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/framindmap-un-outil-de-carte-heuristique-tout-en-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmup un outil de mindmapping simple et efficace</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/mindmup-mindmapping/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/mindmup-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 21:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[mindmup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Dans la famille des logiciels de Mindmapping en ligne je vous présente Mindmup. Simple et efficace pour cartographier vos idées, cet outil dispose de différentes fonctionnalités qui vous permettra de créer vos cartes heuristiques en ligne. Tour d’horizon de son interface et ses fonctionnalités Pour créer sa première carte pas besoin de s’inscrire, en effet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/mindmup-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez votre scénario pédagogique avec le mindmapping</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 22:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Un petit rappel : Le mindmapping ou la carte heuristique est une méthode très créative pour structurer l’information et ses idées. Si vous adoptez cette méthode pour gérer votre ingénierie pédagogique vous prendrez conscience que la carte mentale peut réellement optimiser la construction et la scénarisation de vos séquences de formation. Pour vous en convaincre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/organisez-votre-scenario-pedagogique-avec-le-mindmapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer ses flux rss avec mindmanager</title>
		<link>https://www.formateurduweb.fr/gerer-ses-flux-rss-avec-mindmanager/</link>
		<comments>https://www.formateurduweb.fr/gerer-ses-flux-rss-avec-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 22:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[olivier_formateurduweb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[carte conceptuelle]]></category>
		<category><![CDATA[carte mentale]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[flux RSS]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[heuristique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mindmanager]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapp]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formateurduweb.fr/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel je vous invite à découvrir comment gérer vos flux Rss avec Mindmanager et ainsi vous constituer une carte de veille. Bonne consultation Olivier]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.formateurduweb.fr/gerer-ses-flux-rss-avec-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
